Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 25 |
Chamamento Público | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16 |
Concorrência Eletrônica | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Concorrência Pública | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 27 |
Convite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
Credenciamento | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 22 |
Dispensa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 87 |
Dispensa Eletrônica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Inexigibilidade | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 34 |
Leilão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Leilão Eletrônico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Pregão | 5 | 11 | 25 | 26 | 9 | 841 | 8 | 2 | 927 |
Pregão Eletrônico | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 24 |
Tomada de Preços | 4 | 3 | 10 | 5 | 8 | 166 | 8 | 1 | 205 |
125/2014 - Pregão
Pregão
13/11/2014
Encerrada - Homologada
Pregão
13/11/2014
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 125/2014
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 13/11/2014
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE BAINHA, LUVAS PLÁSTICAS E NITROGÊNIO